2022 F1 Race Calendar
DATE | GRAND PRIX | LOCATION | WINNER | MORE INFO |
---|---|---|---|---|
Mar 18-20, 2022 | Bahrain | Sakhir | Charles Leclerc - Ferrari | |
Mar 25-27, 2022 | Saudi Arabia | Jeddah | Max Verstappen - Red Bull | |
Apr 08-10, 2022 | Australia | Melbourne | Charles Leclerc - Ferrari | |
Apr 22-24, 2022 | Emilia Romagna | Imola | Max Verstappen - Red Bull | |
May 06-08, 2022 | Miami | Miami | Max Verstappen - Red Bull | |
May 20-22, 2022 | Spain | Barcelona | Max Verstappen - Red Bull | |
May 27-29, 2022 | Monaco | Monaco | Sergio Perez - Red Bull | |
Jun 10-12, 2022 | Azerbaijan | Baku | Max Verstappen - Red Bull | |
Jun 17-19, 2022 | Canada | Montreal | Max Verstappen - Red Bull | |
Jul 01-03, 2022 | United Kingdom | Silverstone | Carlos Sainz - Ferrari | |
Jul 08-10, 2022 | Austria | Spielberg | Charles Leclerc - Ferrari | |
Jul 22-24, 2022 | France | Le Castellet | Max Verstappen - Red Bull | |
Jul 29-31, 2022 | Hungary | Budapest | Max Verstappen - Red Bull | |
Aug 26-28, 2022 | Belgium | Spa | Max Verstappen - Red Bull | |
Sep 02-04, 2022 | Netherlands | Zandvoort | Max Verstappen - Red Bull | |
Sep 09-11, 2022 | Italy | Monza | Max Verstappen - Red Bull | |
Sep 30 - Oct 02, 2022 | Singapore | Singapore | Sergio Perez - Red Bull | |
Oct 07-09, 2022 | Japan | Suzuka | Max Verstappen - Red Bull | |
Oct 21-23, 2022 | United States | Austin | Max Verstappen - Red Bull | |
Oct 28-30, 2022 | Mexico | Mexico City | Max Verstappen - Red Bull | |
Nov 11-13, 2022 | Brazil | Sao Paulo | George Russell - Mercedes | |
Nov 18-20, 2022 | Abu Dhabi | Yas Marina | Max Verstappen - Red Bull |
2023 F1 Race Calendar
DATE | GRAND PRIX | LOCATION | WINNER | MORE INFO |
---|---|---|---|---|
Mar 03-05, 2023 | Bahrain | Sakhir | ||
Mar 17-19, 2023 | Saudi Arabia | Jeddah | ||
Mar 31 - Apr 02, 2023 | Australia | Melbourne | ||
Apr 14-16, 2023 | China | Shanghai | ||
Apr 28-30, 2023 | Azerbaijan | Baku | ||
May 05-07, 2023 | Miami | Miami | ||
May 19-21, 2023 | Emilia Romagna | Imola | ||
May 26-28, 2023 | Monaco | Monaco | ||
Jun 02-04, 2023 | Spain | Barcelona | ||
Jun 16-18, 2023 | Canada | Montreal | ||
Jun 30 - Jul 02, 2023 | Austria | Spielberg | ||
Jul 07-09, 2023 | United Kingdom | Silverstone | ||
Jul 21-23, 2023 | Hungary | Budapest | ||
Jul 28-30, 2023 | Belgium | Spa | ||
Aug 25-27, 2023 | Netherlands | Zandvoort | ||
Sep 01-03, 2023 | Italy | Monza | ||
Sep 15-17, 2023 | Singapore | Singapore | ||
Sep 22-24, 2023 | Japan | Suzuka | ||
Oct 06-08, 2023 | Qatar | Lusail | ||
Oct 20-22, 2023 | United States | Austin | ||
Oct 27-29, 2023 | Mexico | Mexico City | ||
Nov 03-05, 2023 | Brazil | Sao Paulo | ||
Nov 16-18, 2023 | Las Vegas | Las Vegas | ||
Nov 24-26, 2023 | Abu Dhabi | Yas Marina |